उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार Government of Uttar Pradesh | ||
---|---|---|
उत्तर प्रदेश का विधान मंडल | ||
भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति
| ||
| ||
देश | भारत | |
राज्य | उत्तर प्रदेश | |
क्षेत्र | अवध, ब्रज, बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, रूहेलखण्ड | |
उच्च न्यायालय | इलाहाबाद उच्च न्यायालय, | |
जिला न्यायालय भारत | अपरिभाषित | |
उत्तर प्रदेश | 14 नवम्बर 18342 | |
राजधानी | लखनऊ | |
शासन | ||
• राज्यपाल • मुख्यमंत्री • मुख्य सचिव | Anandi Ben आदित्यनाथ योगी अनूप चंद्र पांडे, आईएएस, 1984 बैच | |
क्षेत्रफल | ||
• कुल | 243286 किमी2 (93,933 वर्ग मील) किमी2 (Formatting error: invalid input when rounding वर्गमील) | |
क्षेत्र दर्जा | 4वाँ | |
जनसंख्या [1] | ||
• कुल | 193 | |
• दर्जा | 1 वाँ | |
अधिकारिक | ||
समय मण्डल | IST (यूटीसी+5:30) | |
आई॰एस॰ओ॰ ३१६६ कोड | IN-UP | |
वाहन पंजीकरण | UP XX XXXX 1 | |
जलवायु | Cfa (Köppen) | |
वेबसाइट | www |
विधानमंडल
मंत्रीमंडल
क्रंम॰ | मंत्री का नाम | स्थान | विभाग |
---|---|---|---|
1. | योगी आदित्यनाथ | मुख्यमंत्री | गृह, आवास एवं शहरी नियोजन, राजस्व, खाद्य एवं रसद, नागरिक आपूर्ति, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, अर्थ एवं संख्या, भूतत्व एवं खनिजकर्म, बाढ़ नियंत्रण, कर निबंधन, कारागार, सामान्य प्रशासन, गोपन. सर्तकता, नियुक्ति, कार्मिक, सूचना, निर्वाचन, संस्थागत वित्त, नियोजन, राज्य सम्पति, नगर भूमि, उत्तर प्रदेश पूनर्गठन समन्वयन, राष्ट्रीय एकीकरण, अवस्थापना, समन्वय, भाषा, वाह्य सहायतित परियोजना, अभाव, सहायता एवं पुनर्वासन, लोक सेवा प्रबंधन, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप विभाग |
2. | केशव प्रसाद मोर्य | उप मुख्यमंत्री | लोक निर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर. सार्वजनिक उद्यम विभाग |
3. | दिनेश शर्मा | उप मुख्यमंत्री | माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग |
4. | रीता बहुगुणा जोशी | कैबिनेट मंत्री | महिला कल्याण, परिवार कल्यार, मातृ एवं शिशु कल्याण, पर्यटन |
5. | शिद्वार्थनाथ सिंह | कैबिनेट मंत्री | चिकित्सा एवं स्वास्थ |
6. | चेतन चौहान | कैबिनेट मंत्री | खेल एवं युवा कल्याण. व्यावसायिक शिक्षा, कौशल |
7. | श्रीकांत शर्मा | कैबीनेट मंत्री | ऊर्जा |
8. | स्वामी प्रसाद मोर्य | कैबीनेट मंत्री | श्रम एवं सेवा योजना, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन |
9. | सतीश महान | कैबीनेट मंत्री | औद्योगिक विकास |
10. | सुरेश खन्ना | कैबिनेट मंत्री | संसदीय कार्य, नगर विकास, शहरी समग्र विकास |
11. | लक्ष्मीनारायण चौधरी | कैबिनेट मंत्री | दुग्ध विकास, धमार्थ कार्य, संस्कृति, अल्पसंख्याक कल्याण |
12. | एसपी सिंह बघेल | कैबिनेट मंत्री | पशुधन, लघु सिंचाई, मत्स्य |
13. | राजेश अग्रवाल | कैबिनेट मंत्री | वित्त विभाग |
14. | धर्मपाल सिंह | कैबिनेट मंत्री | सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) |
15. | आशुतोष टंडन | कैबिनेट मंत्री | प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा |
16. | बृजेश पाटक | कैबिनेट मंत्री | विधि एवं न्याय, अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, राजनैतिन पेंशन |
17. | मुकुट विहारी वर्मा | कैबिनेट मंत्री | सहकारिता |
18. | रमापति शास्री | कैबिनेट मंत्री | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण |
19. | सत्यदेव पचौरी | कैबिनेट मंत्री | खादी, ग्रामोद्योग, रेशम वस्रोद्योग, एमएसएमआई, निर्यात प्रोत्साहन |
20. | जयप्रकाश सिंह | कैबिनेट मंत्री | आबकारी मद्यनिषेध |
21. | सूर्यप्रताप शाही | कैबिनेट मंत्री | कृषि, कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान |
22. | दारा सिंह चौहान | कैबिनेट मंत्री | वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान |
23. | राजेंद्र प्रताप सिंह | कैबिनेट मंत्री | ग्रामीण अभियंत्रण सेवा |
24. | नंदगोपाल नंदी | कैबिनेट मंत्री | स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क, पंजीयन, नागरिक उड्डयन |
25. | ओमप्रकाश राजभर | कैबिनेट मंत्री | पिछड़ा वर्ग कल्याण, विकलांग जन विकास |
राज्यमंत्री
क्रंम. | मंत्री का नाम | स्थान | विभाग |
---|---|---|---|
1. | सुरेश राणा | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | गन्ना विकास, चीनी मिलें, औद्योगिक विकास |
2. | सतीश द्विवेदी | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व, वित्त |
3. | उपेंद्र तिवारी | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | जल सम्पूर्ति, भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, वन एवं पर्यावरण, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता |
4. | महेंद्र सिंह | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | ग्रामीण विकास, समग्र ग्राम विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य |
5. | स्वंतत्रदेव सिंह | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | परिवहन, प्रोटोकाल, ऊर्जा |
6. | भूपेंद्र चौधरी | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | पंचायती राज, लोक निर्माण |
7. | धर्मसिंह सैनी | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | आयुष, अभाव सहायता एवं पुनर्वास |
8. | अनिल राजभर | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | सैनि कल्याण, खाद्य प्रसंस्करण, होमगार्ड्स, प्रांतिय रक्षक दल, नागरिक सुरक्षा |
9. | स्वाति सिंह | राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) | एनआरआई, बाढ़ नियंत्रण कृषि निर्यात, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार, महिला कल्याण परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण |
10. | गुलाब देवी | राज्यमंत्री | समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण |
11. | जयप्रकाश निषाद | राज्यमंत्री | पशुधन एवं मत्स्य राजय सम्पति नगर भूमि |
12. | अर्चना पांडेय | राज्यमंत्री | खनन, आबकारी मद्यनिषेद |
13. | जयकुमार सिँह जैकी | राज्यमंत्री | कारागार, लोक सेवा प्रबंधन |
14. | अतुल गर्ग | राज्यमंत्री | खाद्य रसद, नागरिक आपूर्ति, किराया नियंत्रण, उपभोक्ता संरक्षण, बाट माप खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन |
15. | रणवेंद्र प्रताप सिंह | राज्यमंत्री | कृषि, कृषि शिक्षा अनुसंधान |
16. | नीलकंठ तिवारी | राज्यमंत्री | विधि-न्याय, सूचना खेल एवं युवा कल्याण |
17. | मोहसिन रजा | राज्यमंत्री | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रॉनिक, आईटी. मुस्लिम वक्फ, हज |
18. | गिरिश यादव | राज्यमंत्री | नगर विकास अभाव सहायता एवं पुनर्वास |
19. | बलदेव सिंह | राज्यमंत्री | अल्पसंख्यक कल्याण, सिंचाई, सिंचाई (यांत्रिक) |
20. | मनोहर लाल पंत | राज्यमंत्री | श्रम सेवा योजना |
21. | संदीप सिंह | राज्यमंत्री | बेसिक,माध्यमिक उच्च, प्राविधिक चिकित्सा शिक्षा |
22. | सुरेश
पासी
|
राज्यमंत्री | आवास, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विभाग |
No comments:
Post a Comment